Image Credits
All images used on HistoryWall are real, licensed photographs. No AI-generated or fabricated imagery is used. Below is the complete attribution record for the Closed MVP phase.
Donald Trump — portrait photos (8 images)
| ID | Title | Author / Publisher | License | Source |
|---|---|---|---|---|
trump-01 | Donald Trump official White House portrait | Shealah Craighead / White House | Public Domain (US Government Work) | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donald_Trump_official_portrait.jpg |
trump-02 | Donald Trump by Gage Skidmore | Gage Skidmore | CC BY-SA 3.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donald_Trump_by_Gage_Skidmore.jpg |
trump-03 | Donald Trump by Gage Skidmore 2 | Gage Skidmore | CC BY-SA 3.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donald_Trump_by_Gage_Skidmore_2.jpg |
trump-04 | Donald Trump by Gage Skidmore 4 | Gage Skidmore | CC BY-SA 3.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donald_Trump_by_Gage_Skidmore_4.jpg |
trump-05 | Donald Trump by Gage Skidmore 5 | Gage Skidmore | CC BY-SA 3.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donald_Trump_by_Gage_Skidmore_5.jpg |
trump-06 | Donald Trump by Gage Skidmore 6 | Gage Skidmore | CC BY-SA 2.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donald_Trump_by_Gage_Skidmore_6.jpg |
trump-07 | Donald Trump by Gage Skidmore 3 | Gage Skidmore | CC BY-SA 3.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donald_Trump_by_Gage_Skidmore_3.jpg |
trump-08 | Donald Trump August 19, 2015 (cropped) | Michael Vadon | CC BY-SA 2.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donald_Trump_August_19,_2015_(cropped).jpg |
Elon Musk — portrait photos (8 images)
| ID | Title | Author / Publisher | License | Source |
|---|---|---|---|---|
elon-01 | Elon Musk 2015 | Steve Jurvetson | CC BY 2.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elon_Musk_2015.jpg |
elon-02 | Elon Musk at the Royal Society | Duncan.Hull / The Royal Society | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elon_Musk_Royal_Society.jpg |
elon-03 | Elon Musk Colorado 2022 | Trevor Cokley / U.S. Air Force | Public Domain (US Government Work) | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elon_Musk_Colorado_2022.jpg |
elon-04 | Elon Musk at The Summit 2013 | Heisenberg Media | CC BY 2.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elon_Musk_-_The_Summit_2013.jpg |
elon-05 | Elon Musk (cropped) | The Royal Society | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elon_Musk_(cropped).jpg |
elon-06 | Elon Musk Royal Society crop | Debbie Rowe / The Royal Society | CC BY-SA 3.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elon_Musk_Royal_Society_crop.jpg |
elon-07 | Elon Musk Colorado 2022 (cropped) | U.S. Air Force | Public Domain (US Government Work) | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elon_Musk_Colorado_2022_(cropped2).jpg |
elon-08 | Elon Musk Royal Society (cropped 2) | Duncan.Hull / The Royal Society | CC BY-SA 3.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elon_Musk_Royal_Society_(cropped_2).jpg |
Mosaic tile images (35 images)
These images are used as photomosaic tile sources in the AlgoMosaic component. They are not displayed at full size and are shown only as small color-matched tiles.
| ID | Title | Author / Publisher | License | Source |
|---|---|---|---|---|
tile-001 | United States Capitol west front | Architect of the Capitol | Public Domain (US Government Work) | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:United_States_Capitol_-_west_front.jpg |
tile-002 | White House north lawn | Wikimedia Commons contributor | CC BY-SA 3.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:White_House_lawn.jpg |
tile-003 | US Supreme Court Building | Wikimedia Commons contributor | CC BY-SA 3.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Supreme_Court.jpg |
tile-004 | US Supreme Court Building (daytime) | Wikimedia Commons contributor | CC BY-SA 3.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Supreme_Court_Building.jpg |
tile-005 | Washington Monument | Wikimedia Commons contributor | CC BY-SA 2.5 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Washington_Monument_2.jpg |
tile-006 | Washington Monument at dusk | Wikimedia Commons contributor | CC BY-SA 2.5 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Washington_Monument_Dusk_Jan_2006.jpg |
tile-007 | Snow covered mountain | Wikimedia Commons contributor | CC BY-SA 3.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Snow_covered_mountain.jpg |
tile-008 | Yosemite Valley from Tunnel View | Wikimedia Commons contributor | CC BY-SA 3.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yosemite_Valley_from_Tunnel_View.jpg |
tile-009 | STS-133 Space Shuttle launch | NASA | Public Domain (NASA) | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:STS-133_launch.jpg |
tile-010 | Space Shuttle Columbia launch | NASA | Public Domain (NASA) | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Space_Shuttle_Columbia_launching.jpg |
tile-011 | Apollo 11 launch | NASA | Public Domain (NASA) | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apollo_11_launch.jpg |
tile-012 | Sunset through clouds | Wikimedia Commons contributor | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sunset_through_clouds.jpg |
tile-013 | Niagara Falls | Wikimedia Commons contributor | CC BY-SA 3.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Niagara_Falls_2.jpg |
tile-014 | Monument Valley | US National Park Service | Public Domain | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monument_Valley.jpg |
tile-015 | Desert landscape | Wikimedia Commons contributor | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Desert_landscape.jpg |
tile-016 | The Pentagon (January 2008) | David B. Gleason | CC BY-SA 2.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Pentagon_January_2008.jpg |
tile-017 | US Flag (photograph) | Wikimedia Commons contributor | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_flag.jpg |
tile-018 | Hubble Deep Field | NASA/STScI | Public Domain (NASA) | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hubble_deep_field.jpg |
tile-019 | Hubble Ultra Deep Field | NASA/ESA/STScI | Public Domain (NASA) | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hubble_ultra_deep_field.jpg |
tile-020 | Milky Way Night Sky – Black Rock Desert, Nevada | Steve Jurvetson | CC BY 2.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Milky_Way_Night_Sky_Black_Rock_Desert_Nevada.jpg |
tile-021 | Crab Nebula (Hubble Space Telescope) | NASA/ESA/Hubble Heritage Team | Public Domain (NASA) | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crab_Nebula.jpg |
tile-022 | Eta Carinae Nebula (Hubble) | NASA/ESA/Hubble | Public Domain (NASA) | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eta_Carinae.jpg |
tile-023 | Solar System composite (NASA) | NASA | Public Domain (NASA) | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solar_sys.jpg |
tile-024 | Jefferson Memorial at night | US Government | Public Domain | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jefferson_Memorial_at_night.jpg |
tile-025 | US Capitol at night | Wikimedia Commons contributor | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Capitol_at_night.jpg |
tile-026 | Earth from Apollo 17 (Blue Marble) | NASA / Apollo 17 crew | Public Domain (NASA) | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg |
tile-027 | Blue Marble 2002 (Earth from space) | NASA | Public Domain (NASA) | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blue_Marble_2002.png |
tile-028 | Earth from Space | NASA | Public Domain (NASA) | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earth_from_Space.jpg |
tile-029 | Earth from ISS (ISS Expedition 7) | NASA ISS crew | Public Domain (NASA) | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iss007e10807.jpg |
tile-030 | SpaceX Falcon Heavy Demo Mission launch | SpaceX | CC0 (SpaceX public domain dedication) | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Falcon_Heavy_Demo_Mission_(40126461851).jpg |
tile-031 | Senate Chamber interior | US Government | Public Domain | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Senate_chamber.jpg |
tile-032 | Stars in the night sky | Wikimedia Commons contributor | CC BY 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starsinthesky.jpg |
tile-033 | White clouds (bright sky) | Wikimedia Commons contributor | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:White_clouds.jpg |
tile-034 | Cumulonimbus cloud over Africa (NASA satellite) | NASA | Public Domain (NASA) | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cumulonimbus_cloud_over_Africa.jpg |
tile-035 | Clouds over the Atlantic Ocean | Wikimedia Commons contributor | CC BY-SA 3.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clouds_over_the_Atlantic_Ocean.jpg |
License summary
- Public Domain (US Government Work) — No known copyright restrictions under US law. Works created by US federal or military employees in their official capacity.
- CC BY 2.0 / CC BY 3.0 / CC BY 4.0 — Attribution required. No share-alike restriction.
- CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 / CC BY-SA 4.0 — Attribution required. Derivative works must carry the same license.
- CC BY-NC-ND — Attribution required, no commercial use, no derivatives. Displayed as-is only.
Tone-matched color overlay is used as a non-semantic display-processing step for photomosaic assembly. License treatment for public launch will be reviewed before any indexed or monetized release.